| 檢驗項目(mù)名稱 | 性能指標 | ||||
| I型(xíng) | II型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | ||
| 導熱係數,W/(m.K) | ≤0.0025 | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.012 | |
| 刺(cì)穿強(qiáng)度(dù),N | ≥15 | ||||
| 垂直於板而方向的(de)抗拉強度(dù),kPa | ≥80 | ||||
| 尺寸穩定性,% | 長度、寬度 | ≤1.0 | |||
| 厚(hòu)度 | ≤3.0 | ||||
| 壓縮強度,kPa | >100 | ||||
| 穿刺後垂直於板麵方向的膨脹率,% | ≤10 | ||||
| 垂直於板麵方向的抗拉強(qiáng)度,kPa | ≥80 | ||||
| 燃燒性能(néng),A級 | 見以下四項 | ||||
| A2級 | 總熱值PCS(MJ/kg) | ≤3.0 | |||
| 燃燒增水(shuǐ)速(sù)率指數FIGRA 0.2MJ(W/s) | ≤120 | ||||
| 火焰橫向蔓延 | 符合要求 | ||||
| 600s的總放熱量THR 600s(MJ) | ≤7.5 | ||||
皖公網安備(bèi) 34022202000090號 營業執照(zhào) 納創科(kē)技(jì)丨製作維護